<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TiBiT Lab</title>
	<atom:link href="http://lab.tibit.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.tibit.net</link>
	<description>Il laboratorio creativo di TiBiT, sviluppo loghi e siti web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 17:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internetsubito</title>
		<link>http://lab.tibit.net/sitiweb/internetsubito/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/sitiweb/internetsubito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Tibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Rivendita EOLO by Telergo sas. Pannello di controllo, verifica copertura, modulo d'ordine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetsubito è il nuovo progetto di Telergo (e quindi di Tibit ed Esnet) per la rivendita di EOLO by NGI.</p>
<p>Il sito segue quella che ormai possiamo definire &#8220;la grafica aziendale&#8221; applicata, con colori diversi, anche sul sito di supporto e su Esnet.</p>
<p>Il lavoro in questo caso è stato mastodontico. Tutto scritto da zero, sistema di template, backend php-curl e frontend, tonnellate di javascript per un sito moderno funzionale e completamente Web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/sitiweb/internetsubito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dudes</title>
		<link>http://lab.tibit.net/sitiweb/dudes/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/sitiweb/dudes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Tibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Shop online di prodotti per cani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa volta ci dedichiamo ad un progetto diverso dal solito.</p>
<p>Dall&#8217;esperienza e passione decennale nell&#8217;allevamento di Golden Retriever e ricerca costante dei migliori prodotti a loro dedicati nasce Dudes, uno shop online di prodotti &#8220;per quelli che hanno fiuto&#8221; <img src='http://lab.tibit.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/sitiweb/dudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabansystem</title>
		<link>http://lab.tibit.net/sitiweb/kabansystem/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/sitiweb/kabansystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Tibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Un sito dedicato alla presentazione e vendita di sistemi di videosorveglianza, antifurto e domotica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A breve i prodotti e i servizi forniti da Kabansystem saranno disponibili per i clienti in negozio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/sitiweb/kabansystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restyling</title>
		<link>http://lab.tibit.net/blog/restyling/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/blog/restyling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Tibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo deciso di ristrutturare completamente il sito. Siamo certi che la nuova grafica sia più piacevole alla vista e permetta un&#8217;ottima navigazione tra i contenuti. Nei prossimi giorni metteremo online i nostri nuovi progetti, stay tuned!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo deciso di ristrutturare completamente il sito.</p>
<p>Siamo certi che la nuova grafica sia più piacevole alla vista e permetta un&#8217;ottima navigazione tra i contenuti.</p>
<p>Nei prossimi giorni metteremo online i nostri nuovi progetti, stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/blog/restyling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza 2000</title>
		<link>http://lab.tibit.net/sitiweb/pizza2000/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/sitiweb/pizza2000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jancker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Un sito semplice e pulito per mostrare il locale e permettere di effettuare ordinazioni online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sito semplice e pulito per mostrare il locale e permettere di effettuare ordinazioni online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/sitiweb/pizza2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GabroPH</title>
		<link>http://lab.tibit.net/sitiweb/gabroph-www-gabroph-net/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/sitiweb/gabroph-www-gabroph-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jancker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Galleria personale di un fotografo emergente e molto molto in gamba, all'interno potrete trovare suddivisi per categorie tutti i suoi scatti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galleria personale di un fotografo emergente e molto molto in gamba, all&#8217;interno potrete trovare suddivisi per categorie tutti i suoi scatti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/sitiweb/gabroph-www-gabroph-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techno Scavi</title>
		<link>http://lab.tibit.net/sitiweb/techno-scavi-s-r-l-www-technoscavi-com/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/sitiweb/techno-scavi-s-r-l-www-technoscavi-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jancker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Sito creato per una azienda che esercita nel settore delle escavazioni, movimento terra, impianti gas, impianti idraulici e fognari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sito creato per una azienda che esercita nel settore delle escavazioni, movimento terra, impianti gas, impianti idraulici e fognari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/sitiweb/techno-scavi-s-r-l-www-technoscavi-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TibiT – Supporto tecnico</title>
		<link>http://lab.tibit.net/sitiweb/tibit-supporto-tecnico/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/sitiweb/tibit-supporto-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jancker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Il sito dedicato al supporto tecnico di TibiT, Eolo e Telergo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito dedicato al supporto tecnico di TibiT, Eolo e Telergo. Qui potete effettuare tutte le vostre richieste per suggerimenti, informazioni e quant&#8217;altro riguardanti il mondo della tecnologia, il vostro PC, la vostra connessione Eolo, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/sitiweb/tibit-supporto-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esnet</title>
		<link>http://lab.tibit.net/sitiweb/www-esnet-it/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/sitiweb/www-esnet-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jancker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Esnet, il sito dedicato ai servizi internet in partnership con TibiT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esnet&#8230; Il sito dedicato ai servizi internet in partnership con TibiT&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/sitiweb/www-esnet-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolo Testing</title>
		<link>http://lab.tibit.net/blog/eolo-testing/</link>
		<comments>http://lab.tibit.net/blog/eolo-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jancker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[castello]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[eolo]]></category>
		<category><![CDATA[moncrivello]]></category>
		<category><![CDATA[villareggia]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tibit.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ieri al castello di Moncrivello noi di TibiT abbiamo personalmente testato la potenzialitÃ  di Eolo 6mega Power. Grazie ad un antenna posizionata apposta per l&#8217;evento dai tecnici di eolo siamo riusciti ad avere una linea ad alta velocitÃ  e completamente wireless per tutta la giornata di domenica 27 settembre. La navigazione web Ã¨ parsa fluida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri al castello di Moncrivello noi di TibiT abbiamo personalmente testato la potenzialitÃ  di Eolo 6mega Power. Grazie ad un antenna posizionata apposta per l&#8217;evento dai tecnici di eolo siamo riusciti ad avere una linea ad alta velocitÃ  e completamente wireless per tutta la giornata di domenica 27 settembre. La navigazione web Ã¨ parsa fluida e molto veloce, i download hanno raggiunto un picco di 710 kb/s.</p>
<blockquote><p><span style="font-family: courier;"><a href="http://test.ngi.it/" target="_blank"><strong>NGI Speed Test</strong></a> alle 14:06 del 27/09/2009<br />
<strong>Download Speed:</strong> 5914 Kbps (739.3 KB/sec) </span><br />
<span style="font-family: courier;"> <strong>Upload Speed:</strong> 2085 Kbps (260.6 KB/sec)<br />
<strong>Latenza:</strong> 14 ms<br />
<strong>Jitter:</strong> 3 ms<br />
<strong>Packet Loss:</strong> 0% </span></p>
<p><span style="font-family: courier;"><br />
</span></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Noi di TibiT ci stiamo impegnando in una raccolta firme che comprende il bacino d&#8217;utenza dei comuni di Moncrivello e Villareggia per far in modo di avere un antenna che dia segnale DSL a tutti gli abitanti di questi due comuni.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="NGI" src="http://gaming.ngi.it/images/ngiforum/logo.gif" alt="" width="125" height="75" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://mottaroneski.it/gcsm_foto/LogoEOLO.jpg" alt="Eolo" width="250" height="65" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Per maggiori info potete passare a trovarci direttamente in negozio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tibit.net/blog/eolo-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

